自磨机

筒体直径
(mm)
筒体长度
(mm)
筒体有效面积
(m3
工作转速
(r/min)
主电机功率
(kw)
4000 1600-3600 19-42 16.2 240-540
4500 1800-4100 27-61 15.3 360-830
5000 2000-4500 38-83 14.5 530-1200
5500 2200-5000 51-112 13.8 740-1700
6100 2400-5500 69-152 13.1 1050-2400
6700 2700-6000 93-201 12.5 1500-3300
7300 2900-6600 120-264 12 2000-4500
8000 3200-7200 160-347 11.4 2800-6200
8600 3400-7700 197-429 11 3500-7900
9200 3700-8300 246-530 10.7 4500-10000
9800 3900-8800 296-640 10.3 5600-12500
10400 4200-9400 359-770 10 7000-15400
11000 4400-9900 422-909 9.8 8400-19000
11600 4600-10400 492-1064 9.5 10000-22000
12200 4900-11000 580-1246 9.2 12000-27000

相关产品