首页 > 产品中心 > 工业炉窑 > 冶金回转窑 > 氧化球团设备

氧化球团设备

   我国氧化球团技术得到了飞速发展,已建成氧化球团厂10多座,为高炉炼铁提供优质球团矿,是钢铁行业今后的发展方向。建设大型氧化球团厂,占地面积相对较小,能有效降低单位产品的投资额,明显降低单位产品的能耗,进而降低产品成本。由于氧化球团技术装备水平高,能大幅提高劳动生产率,改善和保护环境。球团设备主要有:回转式烘干机、园盘给料机、园盘造球机、链篦加热机、回转窑、环冷机、润磨机、混料机、煤磨等成套设备。

   钢铁行业球团用回转窑主要由回转部分、支承部分、传动装置、窑头罩、窑头窑尾密封、燃烧装置等组成。窑口护板和窑尾回料勺采用分块铸造,安装方便,具有较高的耐热性能和耐蚀、耐磨性能,窑头冷风套内通冷却风,能对窑头筒体及窑口护板进行均匀冷却,使其更安全可靠。窑头罩采用大容积方式,对开窑门结构,使得气流更加平稳。窑头、窑尾密封采用径向摩擦迷宫、鱼鳞片双重密封形式,结构简单,维护方便。燃烧装置采用具有喷油点火装置的旋流式四通道煤粉燃烧器。

 

产品名称 规   格 能力(t/h) 功率(KW)
回转烘干机 Φ1.8×14m 30-40 22
回转烘干机 Φ2×14m 40-60 22
回转烘干机 Φ2.2×12m 50-55 55
回转烘干机 Φ2.2×16m 40-45 75
回转烘干机 Φ2.4×18m 45-60 95
回转烘干机 Φ3×20m 160 220
回转烘干机 Φ3.6×24m 150 250
回转烘干机 Φ4.2×25m 250 315
圆盘造球机 Φ3.6m 18-20 22
圆盘造球机 Φ4.2m 28-33 55
圆盘造球机 Φ4.5m 35-45 75
圆盘造球机 Φ5.5m 40-60 110
圆盘造球机 Φ6m 65-70 110
链篦加热机 1.6×24m 10-20万吨/年 15
链篦加热机 2.4×24m 30万吨/年 11
链篦加热机 2.8×36m 40-60万吨/年 18.5
链篦加热机 2.8×42m 40-60万吨/年 18.5
回  转  窑 Φ2.2×18m 10-12 45
回  转  窑 Φ2.5×20m 18-25 30
回  转  窑 Φ2.8×22m 30-34 90
回  转  窑 Φ3×28m 40 90
回  转  窑 Φ3.5×30m 50 220
回  转  窑 Φ4×30m 90 190
回  转  窑 Φ4.7×35m 140-180 315
回  转  窑 Φ5×35m 165-202 315
回  转  窑 Φ6.1×40m 226-335 315
氧化球团环冷机 20m 2 40 7.5×2
氧化球团环冷机 30m 2 40-60 11×2
氧化球团环冷机 40m 2 90 15×2
氧化球团环冷机 50m 2 112 15×2
氧化球团环冷机 69m 2 130-160 11×2
氧化球团环冷机 121m 2 270-304 15×2
氧化球团环冷机 128m 2 280-315 18.5×2
烧结球团环冷机 140m 2 302 11×2
 

注:表格参数,以合同签定技术为准

相关产品