生料立式磨

● 粉磨效率高。采用先进的料层粉磨原理,使系统电耗比球磨机节能20~30%,随原料水分增加,节电效果更为显著;
● 烘干能力大。可利用窑热风废气烘干物料,对入磨水分高达15%的原料可同时进行烘干粉磨;
● 设备占地面积小、工艺流程简单。HRM立式磨集细碎、烘干、粉磨、选粉、输送为一体,不需另置烘干、选粉、提升等设备,车间面积仅占球磨系统的70%,空间仅占其50~60%;
● 噪音低、扬尘少、操作环境清洁。磨辊和磨盘运行时不直接接触,无金属撞击,噪音比球磨机低20~25分贝。系统采用全密封负压操作,无扬尘,生产环境清洁;
● 磨耗低,产品金属污染小,金属磨耗一般仅为5~10g/t。
● 磨辊辊套可翻面使用,有利于延长使用寿命,降低生产成本。操作维修方便;
● 粉磨产品化学成分稳定、颗粒级配均齐,有利于煅烧。


技术参数
型号 TRM53.4 TRM38.4 TRM36.4 TRM34.4 TRM32.4 TRM28.3 TRM27.3 TRM25.2 TRM22.2 TRM17.2 TRM14.2
磨盘直径(mm) 5300 3800 3600 3400 3200 2800 2700 2500 2200 1700 1400
磨辊个数 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2
装机功率(kW) 3600~4000 2000~2500 1800~2240 1600~1800 1400~1600 800~1250 800~1000 710~900 400~500 200~250 132~155
选粉机功率(kW) 200 132 110 90 90 75 55 45 30 15 11
入磨最大粒度(mm) ≤100 ≤85 ≤80 ≤70 ≤70 ≤70 ≤65 ≤70 ≤50 ≤40 ≤40
入磨水份(%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
出磨成品细度80µm筛余 (%) 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14 12~14
出磨成品水份 (%) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
原料易磨性指数 (Wi) 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13 7.5~13
生产能力(t/h) 330~510 185~280 170~260 140~210 125~190 85~130 78~120 60~90 40~65 22~33 13~20
 

相关产品